Jumlah Koperasi Kabupaten Pidie Yang Telah ...
Data source ini menyajikan data jumlah koperasi di Kabupaten Pidie yang telah memiliki nomor induk koperasi di tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun data diproduksi |
nomor_induk_koperasi | text | Nomor Induk Koperasi | Menyatakan keterangan dari jenis proses dari Nomor Induk Koperasi. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah total. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah total. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 23, 2024 |
Metadata last updated | May 23, 2024 |
Created | May 23, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6b4a4218-bd85-456b-913d-ec9ea1911f00 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 48724be1-089d-485a-917c-b19ebdc6e80a |
revision id | cebdcd87-9330-4d4f-9ab3-f2331bcf1077 |
size | 272 bytes |
state | active |
url type | upload |