Data Jembatan Dalam Kabupaten Pidie Tahun 2022 ...
Data Jembatan Dalam Kabupaten Pidie Tahun 2022
Keterangan : - no : adalah Nomor Ruas - nama : adalah Nama Ruas Jalan - kmpost : Posisi jembatan di ruas Jalan - panjang : adalah panjang ruas jalan dalam M - lebar : adalah lebar ruas jalan dalam M - keterangan kondisi : B : BAIK S : SEDANG RR : RUSAK RINGAN RB : RUSAK BERAT R : RUNTUH
Sumber : Dinas PUPR Kab. Pidie
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| nomor | text | ||
| nama | text | ||
| nomor_jembatan | text | ||
| nama_jembatan | text | ||
| kmpost | text | ||
| panjang | text | ||
| lebar | text | ||
| jumlah_bentang | numeric | ||
| tipe_bangunan_atas | text | ||
| kondisi_bangunan_atas | text | ||
| tipe_bangunan_bawah | text | ||
| kondisi_bangunan_bawah | text | ||
| tipe_fondasi | text | ||
| kondisi_fondasi | text | ||
| tipe_lantai | text | ||
| kondisi_lantai | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 21, 2022 |
| Metadata last updated | November 21, 2022 |
| Created | November 21, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 66af4c89-6993-4567-9bb6-3c11531913a3 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7ad13c53-c57a-464c-8f4a-1d7e46ec6880 |
| revision id | bd226aaf-b2e4-480b-82b6-8e1409fa1321 |
| size | 81.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
