Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie
Data source ini menyajikan data Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | KemendagriKode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
indeks daya saing daerah | numeric | Indeks Daya Saing Daerah | kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional |
satuan | text | Satuan | menyatakan kategori indeks |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 24c1985f-1b96-4d6f-8c3f-ac60e9c0e678 |
last modified | 11 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 906a2c32-1dd4-4a06-b8dc-88565165e07b |
revision id | 6d900bbe-3193-4774-99e3-1ad155785ef5 |
size | 301 bytes |
state | active |
url type | upload |