Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja ...
Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie.
Keterangan:
Individu yang bekerja adalah individu yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen).
Individu yang tidak bekerja adalah individu yang tidak bekerja dan tidak menunggu kegiatan kerja tertentu.
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun (Bekerja) | text | ||
| Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun (Tidak Bekerja) | numeric | ||
| Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun (Bekerja) | numeric | ||
| Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun (Tidak Bekerja) | numeric | ||
| Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas (Bekerja) | numeric | ||
| Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas (Tidak Bekerja) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8c72cc4f-0824-4f02-b187-730eabef3c54 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 711f4ec1-c767-469f-8238-0339ca31afe2 |
| revision id | a94c4d08-bf3a-4e11-b5c2-11625f0e2f23 |
| size | 9.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
