Jumlah individu yang menderita cacat menurut ...
Jumlah individu yang menderita cacat menurut kelompok usia dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie.
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Usia di bawah 15 tahun (P) | text | ||
| Usia di bawah 15 tahun (L) | text | ||
| Usia 15 - 44 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 15 - 44 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 60 tahun keatas (P) | numeric | ||
| Usia 60 tahun keatas (L) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d8cf0eb1-b9b0-4831-b3c5-92efb714ec02 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 19d5297b-e4dc-42d1-9aa0-379a99a875a4 |
| revision id | 3a591b96-2503-4135-acec-4a7d7b041126 |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
