Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja ...
Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Bidang Pekerjaan: Pertanian tanaman padi & palawija, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Peternakan, Kehutanan/ pertanian lainnya, Pertambangan/ penggalian, Industri pengolahan, Listrik dan gas
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Keterangan: Kepala rumah tangga yang bekerja adalah kepala rumah tangga yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Pertanian tanaman padi & palawija | text | ||
| Hortikultura | numeric | ||
| Perkebunan | numeric | ||
| Perikanan tangkap | numeric | ||
| Perikanan budidaya | numeric | ||
| Peternakan | numeric | ||
| Kehutanan/ pertanian lainnya | numeric | ||
| Pertambangan/ penggalian | numeric | ||
| Industri pengolahan | numeric | ||
| Listrik dan gas | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2021 |
| Metadata last updated | November 5, 2021 |
| Created | November 5, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7f719d40-6c57-4415-8fb1-e525d66219bb |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33f04378-5078-4348-8955-edc7963cbe91 |
| revision id | df0f76d8-4a5d-47e5-b7d9-333c4b402d6f |
| size | 9.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
