Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis ...
Datasets ini berisi data Jumlah Penduduk Wajib KTP Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie Tahun 2021. Data yang disajikan adalah data per 31 Desember 2020 Sumber : Disdukcapil Kab. Pidie, Data Konsolidasi Bersih ( DKB ) Semester II Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| DESA / GAMPONG | text | ||
| LAKI-LAKI | text | ||
| PEREMPUAN | text | ||
| JLH PDDK WAJIB KTP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 26, 2021 |
| Metadata last updated | October 26, 2021 |
| Created | October 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5d387f2-7608-4f97-8f00-0037be1605ee |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61c07b02-dd30-4a7e-8d8d-5208a9c6818d |
| revision id | 95a34a6d-6aea-4224-bbab-7a68cb6c3718 |
| size | 9.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
