Jumlah Program RKPD Kabupaten Pidie
Data source ini menyajikan data Jumlah Program RKPD di Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
| jumlah program rkpd | numeric | Jumlah Program RKPD | jumlah program yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah program |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5cc1da30-e0b0-429d-b960-e59b44573ee2 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 064a42cc-17c8-4d13-9644-091e3f5a025f |
| revision id | a7fa3775-ac17-48a7-a4cc-4250c478bfea |
| size | 281 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
