Jumlah Program APBK di Kabupaten Pidie
Data source ini menyajikan data Jumlah Program APBK di Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
| jumlah program rpd | numeric | Jumlah Program RPD | jumlah program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan |
| satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah program |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 64131bc7-b82a-4797-8f8d-2580907db8b5 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9f787880-7757-4c2c-a84b-5e59da010eb7 |
| revision id | 1a561328-ec6a-46c8-9e40-9e875756f240 |
| size | 276 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
