Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan ...
Jumlah rumah tangga menurut sumber penerangan utama dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Listrik PLN | text | ||
| Listrik non-PLN | numeric | ||
| Tidak ada listrik | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | aac737f3-3be5-42a2-9524-e38c5ab23695 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 050c23a7-e212-4e34-91e4-b2320aa1fc61 |
| revision id | 9a3d70f4-b9b4-4c3c-8e43-8d910df048c6 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
