Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan ...
Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Tangki/SPAL | text | ||
| Lubang tanah | text | ||
| Lainnya | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2c46f39-f8ad-49cc-a682-a1e619b8a94f |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 635acc81-48be-41b6-94d2-328fc1bcb4dc |
| revision id | 2f709335-eb48-43b3-9d22-c0206b2c61a7 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
