Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam ...
Data source ini menyajikan data Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | provinsi menyatakan lingkup data berasal dari Nama wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
| penjabaran konsistensi program rpd kedalam rkpd | numeric | penjabaran konsistensi program rpd kedalam rkpd | konsistensi dan keterkaitan dokumen perencanaan RPD dengan RKPD sehingga program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja pembangunan bisa terlaksana. |
| satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah persentase program |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f4c5dbed-29ee-4891-93ce-de70ddb7fee0 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 718cbac6-64b2-4337-8670-a5a14b262ee6 |
| revision id | 693b0a48-1a94-4433-9add-2beb492cbf6c |
| size | 313 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
