CSV Data Sekolah SKB - Dapodikdasmen.csv
Data Pendidikan Jenjang SKB Tahun 2023 sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
no | text | ||
kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
nama sekolah | text | Nama Sekolah | Menyatakan Nama Sekolah |
npsn | text | NPSN Sekolah | Menyatakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Sekolah |
bp | text | ||
status | text | Status Sekolah | Menyatakan Status Sekolah |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pendataan sekolah |
pd | numeric | Peserta Didik | Menyatakan Jumlah Peserta Didik |
guru | numeric | Guru | Menyatakan Jumlah Guru |
tendik | numeric | Tenaga Kependidikan | Menyatakan Jumlah Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi) |
rombel | numeric | Rombongan Belajar atau Kelas | Menyatakan Jumlah Rombongan Belajar atau Kelas |
r_kelas | numeric | Ruang Kelas | Menyatakan Jumlah Ruang Kelas |
r_lab | numeric | Ruang Laboratorium | Menyatakan Jumlah Ruang Laboratorium |
r_perpustakaan | numeric | Ruang Perpustakaan | Menyatakan Jumlah Ruang Perpustakaan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 16, 2024 |
Metadata last updated | July 16, 2024 |
Created | July 16, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f0597a30-b0ce-4a8b-be0d-ccf47c5af56c |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3600b8b1-72cc-4d69-a4d1-0b129f97316b |
revision id | 1481fdb2-0147-4569-a1d2-5c80e2576279 |
size | 326 bytes |
state | active |
url type | upload |