CSV Data Sekolah TK - Dapodikdasmen.csv
Data Pendidikan Jenjang TK Tahun 2023 sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id/
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
no | text | ||
kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
nama sekolah | text | Nama Sekolah | Menyatakan Nama Sekolah |
npsn | text | Dapodikdasmen NPSN Sekolah | Menyatakan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Sekolah |
bp | text | ||
status | text | Status Sekolah | Menyatakan Status Sekolah |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun pendataan sekolah |
pd | numeric | Peserta Didik | Menyatakan Jumlah Peserta Didik |
guru | numeric | Guru | Menyatakan Jumlah Guru |
tendik | numeric | Tenaga Kependidikan | Menyatakan Jumlah Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi) |
rombel | numeric | Rombongan Belajar atau Kelas | Menyatakan Jumlah Rombongan Belajar atau Kelas |
r_kelas | numeric | Ruang Kelas | Menyatakan Jumlah Ruang Kelas |
r_lab | numeric | Ruang Laboratorium | Menyatakan Jumlah Ruang Laboratorium |
r_perpustakaan | numeric | Ruang Perpustakaan | Menyatakan Jumlah Ruang Perpustakaan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 16, 2024 |
Metadata last updated | July 16, 2024 |
Created | July 16, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1238fb0e-94f4-481f-aaa5-2c992bd6a3b2 |
last modified | 4 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 78a86a1f-57a7-4e50-82f7-4d0f07a1b1b0 |
revision id | d0a419cd-6638-4f07-b25a-b491fe917467 |
size | 17.5 KiB |
state | active |
url type | upload |