Data Wilayah Blindspot dalam Kabupaten Pidie - ...
Data Wilayah Blindspot dalam Kabupaten Pidie
Keterangan:
- Luas Wilayah dalam Km2
- Coverage 4G dalam Km2
- Sinyal Telekomunikasi adalah 2G/3G/4G
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Pidie
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | |
jumlah | numeric | ||
satuan | text | ||
aksesibilitas_jalan | text | ||
sinyal_telekomunikasi | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | November 21, 2022 |
Created | November 21, 2022 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 2 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f9d7dc9d-bb1d-49cb-8cf0-bfade341f9a9 |
last modified | 11 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ad39d546-199f-44f0-9da6-d9913d247852 |
revision id | 80379237-9ffb-4dc7-9868-8f4a0f812e23 |
size | 1.3 KiB |
state | active |
url type | upload |