Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Pidie
Data source ini menyajikan data Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagrimerujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
| indeks inovasi daerah | numeric | Indeks Inovasi Daerah (IID) | himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan kategori indeks |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a74f8557-8ea9-4111-9cea-69b44f58e40b |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e044affc-34ce-4aac-a116-3aa68c34d6ee |
| revision id | cbfae49c-3157-414f-b5f0-28a9837d4053 |
| size | 301 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
