Jumlah individu menurut kelompok usia dan ...
Jumlah individu menurut kelompok usia dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie.
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015 Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019. Tidak termasuk keluarga belum memiliki status kesejahteraan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Usia di bawah 6 tahun (P) | text | ||
| Usia di bawah 6 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 6 - 14 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 6 - 14 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 15 - 44 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 15 - 44 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 60 tahun keatas (P) | numeric | ||
| Usia 60 tahun keatas (L) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | daa9a86f-3079-40ea-b33f-e2c0ba5276a5 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1640b7cd-329a-4516-ab77-38fce99f84e3 |
| revision id | ce131279-94ee-444e-8d23-fc76d5e20a7b |
| size | 9.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
