Jumlah anak yang bersekolah menurut tingkat ...
Jumlah anak yang bersekolah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie.
Keterangan: Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019. Tidak termasuk keluarga belum memiliki status kesejahteraan. Anak yang bersekolah adalah anak yang pada saat pendataan masih bersekolah.
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| SD/ SDLB/ Paket A (P) | text | ||
| SD/ SDLB/ Paket A (L) | text | ||
| M.Ibtidaiyah (P) | numeric | ||
| M.Ibtidaiyah (L) | numeric | ||
| SMPT/ SMPLB/ Paket B (P) | numeric | ||
| SMPT/ SMPLB/ Paket B (L) | numeric | ||
| M. Tsanawiyah (P) | numeric | ||
| M. Tsanawiyah (L) | numeric | ||
| SMA/ SMK/ SMALB/ Paket C (P) | numeric | ||
| SMA/ SMK/ SMALB/ Paket C (L) | numeric | ||
| M. Aliyah (P) | numeric | ||
| M. Aliyah (L) | numeric | ||
| Perguruan Tinggi (P) | numeric | ||
| Perguruan Tinggi (L) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1f7cbd34-59c8-408a-9ef3-decf0dbdc81d |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 31f4dab0-2035-4f92-8513-705ef61003c8 |
| revision id | fa9b3769-ed24-411c-ba6c-2313d72fd0c8 |
| size | 10.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
