Jumlah Balita, Balita Gizi Kurang, Balita ...
Data source ini menyajikan data umlah Balita, Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus menurut Kecamatan tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun data dideskripsikan |
balita | text | balita | Jumlah Balita dengan kategori Balita Gizi Kurang, Balita Pendek, dan Balita Kurus |
jumlah | numeric | jumlah balita | Jumlah Balita, Balita Gizi Kurang, Balita Pendek, dan Balita Kurus |
satuan | text | satuan | skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 81395aeb-d0e4-44b1-8614-379e0d8b83bb |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ef383448-2489-42de-b66a-d90037d64add |
revision id | 5cb43533-9bd3-48d7-a9cb-aa9ea9cc8efa |
size | 6.8 KiB |
state | active |
url type | upload |