Jumlah individu yang bekerja menurut lapangan ...
Jumlah individu yang bekerja menurut lapangan pekerjaan dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Bidang Pekerjaan: Bangunan/ konstruksi,Perdagangan, Hotel dan rumah makan, Transportasi dan pergudangan, Informasi & komunikasi, Keuangan dan asuransi, Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyarakatan, Pemerintahan & Perorangan, Pemulung, Lainnya
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Keterangan: Individu yang bekerja adalah individu yang saat pendataan bekerja atau sementara tidak bekerja (misalnya: menunggu panen)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 5, 2021 |
| Metadata last updated | November 5, 2021 |
| Created | November 5, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9f581c1d-f137-4173-b892-87c25a733e0e |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b7ea4a55-db5c-466a-9ed7-4ecf5b32b774 |
| revision id | 7dbeda9c-bb1e-4890-89f1-be004aa6daef |
| size | 9.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
