Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis ...
Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis menurut kelompok usia dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie.
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Usia di bawah 15 tahun (P) | text | ||
| Usia di bawah 15 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 15 - 44 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 15 - 44 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (P) | numeric | ||
| Usia 45 - 59 tahun (L) | numeric | ||
| Usia 60 Tahun ke atas (P) | numeric | ||
| Usia 60 Tahun ke atas (L) | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 | 
| Metadata last updated | November 3, 2021 | 
| Created | November 3, 2021 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 3 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | fdb0b125-7b33-4966-bab2-6beacfac3e26 | 
| last modified | over 3 years ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 50bee657-c6f9-4e06-ad20-f1c13283a368 | 
| revision id | 7477a91c-ce55-42b8-bc20-5d72c2827686 | 
| size | 9.4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
