Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit ...
Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit Tahun 2021
Keterangan :
-
malaria : adalah Suspek Malaria
-
aids_baru : adalah jumlah kasus AIDS Baru
-
aids_kumulatif : adalah Jumlah kasus AIDS Kumulatif
-
ims : adalah Infeksi Menular Seksual
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pidie
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2022 |
| Metadata last updated | November 1, 2022 |
| Created | November 1, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea2adc99-1643-4b17-b463-3fbc867600fe |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9359c979-e29f-401e-9d5a-2e30e7789dcc |
| revision id | 1b0a3eee-d984-449f-9be6-4caf37da662c |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
