Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Datasets ini berisi data Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan. Data yang disajikan adalah data per 31 Desember 2020 Sumber : Disdukcapil Kab. Pidie, Data Konsolidasi Bersih ( DKB ) Semester II Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| BELUM TIDAK BEKERJA | text | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA | numeric | ||
| PELAJAR MAHASISWA | numeric | ||
| PENSIUNAN | numeric | ||
| PNS | numeric | ||
| TNI | numeric | ||
| POLRI | numeric | ||
| PERDAGANGAN | numeric | ||
| PETANI PEKEBUN | numeric | ||
| PETERNAK | numeric | ||
| NELAYAN PERIKANAN | numeric | ||
| INDUSTRI | numeric | ||
| KONSTRUKSI | numeric | ||
| TRAN SPORTASI | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS | numeric | ||
| BURUH TANI/ PERKEBUNAN | numeric | ||
| BURUH NELAYAN PERIKANAN | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA | numeric | ||
| TUKANG CUKUR | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK | numeric | ||
| TUKANGBATU | numeric | ||
| TUKANGKAYU | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU | numeric | ||
| TUKANG LAS PANDAI BESI | numeric | ||
| TUKANG JAHIT | numeric | ||
| TUKANG GIGI | numeric | ||
| PENATA RIAS | numeric | ||
| PENATA BUSANA | numeric | ||
| PENATA RAMBUT | numeric | ||
| MEKANIK | numeric | ||
| SENIMAN | numeric | ||
| TABIB | numeric | ||
| PARAJI | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA | numeric | ||
| PENTERJEMAH | numeric | ||
| IMAM MESJID | numeric | ||
| WARTAWAN | numeric | ||
| USTADZ MUBALIGH | text | ||
| JURU MASAK | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI | numeric | ||
| ANGGOTA DPD | numeric | ||
| ANGGOTA BPK | text | ||
| BUPATI | text | ||
| WAKIL BUPATI | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROVINSI | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA | numeric | ||
| DOSEN | numeric | ||
| GURU | numeric | ||
| PENGACARA | numeric | ||
| NOTARIS | numeric | ||
| ARSITEK | numeric | ||
| AKUNTAN | numeric | ||
| KONSULTAN | numeric | ||
| DOKTER | numeric | ||
| BIDAN | numeric | ||
| PERAWAT | numeric | ||
| APOTEKER | numeric | ||
| PSIKIATER PSIKOLOG | numeric | ||
| PENYIAR RADIO | numeric | ||
| PELAUT | numeric | ||
| PENELITI | numeric | ||
| SOPIR | numeric | ||
| PIALANG | numeric | ||
| PARA | numeric | ||
| PEDAGANG | text | ||
| PERANGKAT DESA | numeric | ||
| KEPALA DESA | numeric | ||
| WIRASWASTA | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JLH PDDK | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2021 |
| Metadata last updated | October 21, 2021 |
| Created | October 21, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 751812f3-7cd0-43da-8971-04491e736318 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e815e46c-2e72-4397-b9a4-5eb0141bbc83 |
| revision id | 3761697b-209f-4df8-baf4-9fc7760f9f7a |
| size | 19.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
