Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Datasets ini berisi data Penduduk berdasarkan Status Perkawinan. Data yang disajikan adalah data per 31 Desember 2020 Sumber : Disdukcapil Kab. Pidie, Data Konsolidasi Bersih ( DKB ) Semester II Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| LAKI-LAKI | text | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| BELUM KAWIN | numeric | ||
| KAWIN | numeric | ||
| CERAI HIDUP | numeric | ||
| CERAI MATI | numeric | ||
| JLH PENDUDUK | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2021 |
| Metadata last updated | October 21, 2021 |
| Created | October 21, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 148d62a3-114b-4d32-94bf-c4c41b627053 |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8578aa64-6411-4b55-a450-084169186d2e |
| revision id | f98b112e-9b5f-4806-b167-69140bf63133 |
| size | 10.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
