Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan Jenis ...
Datasets ini berisi data Jumlah Penduduk Wajib KTP Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie Tahun 2021. Data yang disajikan adalah data per 31 Desember 2020 Sumber : Disdukcapil Kab. Pidie, Data Konsolidasi Bersih ( DKB ) Semester II Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NAMA KECAMATAN | text | ||
| DESA / GAMPONG | text | ||
| LAKI-LAKI | text | ||
| PEREMPUAN | text | ||
| JLH PDDK WAJIB KTP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 26, 2021 |
| Metadata last updated | October 26, 2021 |
| Created | October 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ff4d77be-480c-4428-88a4-85b35ce77c64 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 375e4763-da97-48de-b5a4-41650196eb27 |
| revision id | ee1ccb50-1cc0-48d1-81a0-16f70c96dc6b |
| size | 9.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
