Jumlah Produksi Karamba Jaring Apung (KJA) ...
Jumlah Produksi Karamba Jaring Apung (KJA) Laut Tahun 2019
Keterangan :
-
value_rtp : dalam Buah
-
value_rtp : dalam Buah
-
value_kakap : Jumlah Produksi Kakap dalam Ton
-
value_kerapu : Jumlah Produksi Kerapu dalam Ton
-
value_pembudidaya : dalam Orang
-
luas_lahan : dalam M2
-
value_produksi : dalam Ton
-
harga_kakap : adalah harga rata-rata kakap di Pembudidaya (satuan dalam Rupiah)
-
harga_kerapu : adalah harga rata-rata kerapu di Pembudidaya (satuan dalam Rupiah)
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 31, 2022 |
| Metadata last updated | October 31, 2022 |
| Created | October 31, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 914d3da1-100c-4b75-842d-569addc09107 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b49d1e7f-9bb9-494f-8760-0b7ca8c5eb49 |
| revision id | 76850a82-8840-47fd-b901-1bd893e99cff |
| size | 233 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
