Jumlah Program APBK
Data source ini menyajikan data Jumlah Program APBK tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | provinsi menyatakan lingkup data berasal dari Nama wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
jumlah program apbk | numeric | Jumlah Program APBK | jumlah program Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun |
satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah program |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 41a1a98c-aacf-4b49-800d-65bc31cd5386 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2d2d53a5-7d4f-4ab6-98f4-564cab6bbb49 |
revision id | de26b259-9348-40c0-a0b3-9aeb550fc4bf |
size | 281 bytes |
state | active |
url type | upload |