Jumlah rumah tangga menurut bahan bakarenergi ...
Jumlah rumah tangga menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Listrik/Gas | text | ||
| Minyak tanah | text | ||
| Briket/Arang/Kayu | text | ||
| Tidak memasak di rumah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1274690f-6a3f-41fa-a4b9-5fea46909c81 |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a41218b9-2ace-4675-9921-eec683a01912 |
| revision id | b4e08b3a-3d1c-4649-968c-17aa60392e59 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
