Jumlah rumah tangga menurut penggunaan ...
Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Jamban Sendiri | text | ||
| Jamban Bersama/ Umum | text | ||
| Tidak ada | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a4532b2b-a10b-4531-8c55-6125e0d6734d |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | be2dc0f4-a760-4baa-98d4-9f327419368e |
| revision id | e22ab0a6-7ad7-4752-9ead-240422a46778 |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
