Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum ...
Jumlah rumah tangga menurut sumber air minum dengan status kesejahteraan 40% terendah di Kabupaten Pidie
Sumber: TNP2K Data Terpadu PPFM 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Kecamatan | text | ||
| Air Kemasan | text | ||
| Air Ledeng | numeric | ||
| Sumber Terlindung | numeric | ||
| Sumber Tidak Terlindung | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 3, 2021 |
| Metadata last updated | November 3, 2021 |
| Created | November 3, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8e5c3c84-c0d7-4048-92f0-7ea5cb47d16d |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a089ef47-06ff-41f8-9bbe-37b0394dae8d |
| revision id | a675c673-0fbe-457a-9d30-059316570ff3 |
| size | 9.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
