Jumlah Rumah yang Dibangun berdasarkan Jenis ...
Data Source ini menyajikan data Jumlah Rumah yang Dibangun berdasarkan Sumber Anggaran dalam Kabupaten Pidie Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Pidie sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data rumah yang dibangun |
| jenis_anggaran | text | Jenis anggaran | Sumber anggaran yang digunakan |
| jumlah_rumah_yang_dibangun | numeric | Jumlah Rumah Yang Dibangun | Jumlah Rumah Yang Dibangun Berdasarkan Jenis Anggaran |
| satuan | text | Satuan | Rumah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 17, 2025 |
| Metadata last updated | November 17, 2025 |
| Created | November 17, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7e497248-f8bd-4238-bd00-a41b53de9727 |
| last modified | 3 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 43633ee0-2d4d-4c79-8ef9-8ca4e431bf4b |
| revision id | 24e655b6-4648-4820-bb1b-efadf410252b |
| size | 3.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
