Jumlah Siswa yang Mengikuti Cakupan Bulan ...
Jumlah Siswa yang Mengikuti Cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah Tahun 2021
Keterangan:
- jlh_siswa : adalah Jumlah Siswa tingkat SD/MI
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pidie
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2022 |
| Metadata last updated | November 1, 2022 |
| Created | November 1, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9a9fcd9b-1199-47ce-965f-8eb5f8fc0e6e |
| last modified | over 3 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4074fbd3-da43-4b76-9a1f-817850f6111f |
| revision id | fe379053-3789-48a1-b1a4-1f22d3305f53 |
| size | 373 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
