Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jenis_tenaga | text | ||
| jumlah_tenaga | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2c488981-b414-4a2b-bc23-6d784c53ece7 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 531d5d9e-fc77-443d-bd1e-f3466aed66a2 |
| position | 1 |
| revision id | b7506e38-9af5-4854-ad6a-d49789b98816 |
| size | 15.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
