Jumlah Unit Perbenihan Payau
Pemanfaatan lahan pekarangan untuk menambah penghasilan keluarga, salah satunya adalah usaha pembenihan udang windu dalam skala rumah tangga yang mampu menggantikan kedudukan pembenihan udang skala besar, baik dalam mutu benur yng dihasilkan maupun dalam jumlahnya. Ini bisa kita pahami, mengingat usaha ini mudah dilaksanakan dengan modal yang tidak terlalu besar dan cocok untuk usaha utama maupun usaha sampingan bagi keluarga.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan tahun data |
nama_kelompok | text | Kelompok pembudidaya | Menyatakan nama kelompok pembudidaya |
komoditas | text | Komoditas | Menyatakan jenis komoditas yang dibudidaya |
jumlah_produksi | numeric | Produksi | Menyatakan jumlah produksi yang dihasilkan |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dalam ekor |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | March 22, 2024 |
Created | March 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f538e2d4-17e9-4b1e-9c4d-2d85f05ce75d |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b36f94fd-2b72-4f45-8a28-28692f49f4bf |
revision id | 57d7411b-3064-4a65-a9cd-e6f222b6578a |
size | 419 bytes |
state | active |
url type | upload |