Penilaian Kesehatan Koperasi Kabupaten Pidie ...
Data source ini menyajikan data penilaian kesehatan koperasi Kabupaten Pidie tahun 2019-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun produksi data. |
kategori | text | Katagori | menyatakan kategori kesehatan koperasi. |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah dari kesehatan koperasi. |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah kesehatan koperasi. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 23, 2024 |
Metadata last updated | May 23, 2024 |
Created | May 23, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ad090a27-0e68-440c-9aa1-8e343ae1cd11 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 023841e9-6be0-45c3-b4d0-c5b4a5e043cd |
revision id | bb63773f-57c4-483d-80f0-5a0da83759df |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |