Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam ...
Data source ini menyajikan data Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBK Kabupaten Pidie tahun/periode 2021 sampai 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | provinsi menyatakan lingkup data berasal dari Nama wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data diproduksi |
penjabaran konsistensi program rkpd kedalam apbk | numeric | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBK | konsistensi dan keterkaitan dokumen perencanaan (program RKPD) dengan penganggaran sehingga program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja pembangunan bisa terlaksana. |
satuan | text | Satuan | menyatakan jumlah persentase program |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 34ac27f4-aeeb-4d2d-80c6-96ad2424eba3 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 06615c2a-38b9-4fd3-af95-171382fb4727 |
revision id | 1c08fa50-3009-47a0-91c6-045d41df78b2 |
size | 313 bytes |
state | active |
url type | upload |