Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan tahun 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Data Dideskripsikan |
jenis_tenaga | text | Jenis Tenaga | Menyatakan Data Jenis Tenaga Kesehatan yang Dideskripsikan |
jumlah_tenaga | numeric | Jumlah Tenaga | Menyatakan Data Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dideskripsikan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5998ed78-40c1-409e-8225-c9785c75571a |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 531d5d9e-fc77-443d-bd1e-f3466aed66a2 |
revision id | 92cacdf0-2fda-451d-8594-6f85eaf7d19c |
size | 15.2 KiB |
state | active |
url type | upload |